7 * 24
多渠道服务支持
| 轨道参数 | FENGYUN 1C DEB | ONEWEB-0025 |
|---|---|---|
| 半长轴 (a) | 7393.146 km | 7599.845 km |
| 偏心率 (e) | 0.028353 | 0.000132 |
| 轨道倾角 (i) | 99.2752° | 87.8902° |
| 升交点赤经 (RAAN) | 191.5118° | 19.2225° |
| 近地点幅角(ω) | 158.5609° | 108.4824° |
| 平近点角 (M) | 264.4393° | 251.6447° |
| 远地点高度(Apogee) | 1224.624 km | 1222.712 km |
| 近地点高度(Perigee) | 805.394 km | 1220.704 km |
| 轨道历元 (Epoch) | 2026-09-09T01:09:23+0000 | 2026-09-10T17:12:17+0000 |
暂无近接空间物体数据