7 * 24
多渠道服务支持
| 轨道参数 | COSMOS 2251 DEB | FLOCK 4BE 28 |
|---|---|---|
| 半长轴 (a) | 6805.165 km | 6795.522 km |
| 偏心率 (e) | 0.001200 | 0.000311 |
| 轨道倾角 (i) | 73.9878° | 97.3717° |
| 升交点赤经 (RAAN) | 229.0166° | 341.5862° |
| 近地点幅角(ω) | 239.4485° | 7.4311° |
| 平近点角 (M) | 120.5543° | 352.6986° |
| 远地点高度(Apogee) | 435.193 km | 419.498 km |
| 近地点高度(Perigee) | 418.863 km | 415.272 km |
| 轨道历元 (Epoch) | 2026-09-11T06:19:38+0000 | 2026-09-11T04:55:14+0000 |
暂无近接空间物体数据