7 * 24
多渠道服务支持
| 轨道参数 | RESURS O1 | GEESAT 4-03 |
|---|---|---|
| 半长轴 (a) | 6991.176 km | 6994.055 km |
| 偏心率 (e) | 0.000193 | 0.002042 |
| 轨道倾角 (i) | 97.6624° | 49.9920° |
| 升交点赤经 (RAAN) | 269.8153° | 131.8546° |
| 近地点幅角(ω) | 107.0697° | 34.5318° |
| 平近点角 (M) | 253.0730° | 325.6943° |
| 远地点高度(Apogee) | 614.390 km | 630.202 km |
| 近地点高度(Perigee) | 611.688 km | 601.634 km |
| 轨道历元 (Epoch) | 2026-09-11T14:06:29+0000 | 2026-09-11T21:48:47+0000 |
暂无近接空间物体数据