7 * 24
多渠道服务支持
| 轨道参数 | GAOFEN 14 | OBJECT D |
|---|---|---|
| 半长轴 (a) | 6866.783 km | 6867.767 km |
| 偏心率 (e) | 0.000483 | 0.000578 |
| 轨道倾角 (i) | 97.4662° | 97.3611° |
| 升交点赤经 (RAAN) | 323.8504° | 328.7273° |
| 近地点幅角(ω) | 196.7400° | 3.3876° |
| 平近点角 (M) | 163.3679° | 356.7400° |
| 远地点高度(Apogee) | 491.965 km | 493.597 km |
| 近地点高度(Perigee) | 485.327 km | 485.663 km |
| 轨道历元 (Epoch) | 2026-09-10T17:45:22+0000 | 2026-09-10T13:01:04+0000 |
暂无近接空间物体数据