7 * 24
多渠道服务支持
| 轨道参数 | OPS 5712 (P/L 160) | KUIPER-00101 |
|---|---|---|
| 半长轴 (a) | 7011.661 km | 7007.696 km |
| 偏心率 (e) | 0.000418 | 0.000062 |
| 轨道倾角 (i) | 69.9165° | 51.8991° |
| 升交点赤经 (RAAN) | 189.3225° | 264.0999° |
| 近地点幅角(ω) | 274.2477° | 81.5071° |
| 平近点角 (M) | 85.8194° | 278.5962° |
| 远地点高度(Apogee) | 636.455 km | 629.992 km |
| 近地点高度(Perigee) | 630.593 km | 629.126 km |
| 轨道历元 (Epoch) | 2026-09-10T09:03:47+0000 | 2026-09-10T07:43:31+0000 |
暂无近接空间物体数据