7 * 24
多渠道服务支持
| 轨道参数 | ICEYE-X42 | OBJECT AS |
|---|---|---|
| 半长轴 (a) | 6970.435 km | 6971.412 km |
| 偏心率 (e) | 0.000130 | 0.000407 |
| 轨道倾角 (i) | 97.7381° | 97.7463° |
| 升交点赤经 (RAAN) | 330.4856° | 153.0202° |
| 近地点幅角(ω) | 100.0846° | 292.9849° |
| 平近点角 (M) | 260.0520° | 67.0940° |
| 远地点高度(Apogee) | 593.204 km | 596.109 km |
| 近地点高度(Perigee) | 591.392 km | 590.441 km |
| 轨道历元 (Epoch) | 2026-09-10T17:25:28+0000 | 2026-09-10T16:31:17+0000 |
暂无近接空间物体数据