7 * 24
多渠道服务支持
| 轨道参数 | TIANQI-15 | OBJECT C |
|---|---|---|
| 半长轴 (a) | 6910.624 km | 6905.433 km |
| 偏心率 (e) | 0.000518 | 0.000658 |
| 轨道倾角 (i) | 34.9989° | 97.4623° |
| 升交点赤经 (RAAN) | 39.2825° | 327.6032° |
| 近地点幅角(ω) | 100.1467° | 101.3669° |
| 平近点角 (M) | 259.9829° | 258.8301° |
| 远地点高度(Apogee) | 536.070 km | 531.840 km |
| 近地点高度(Perigee) | 528.904 km | 522.752 km |
| 轨道历元 (Epoch) | 2026-09-12T01:49:47+0000 | 2026-09-12T06:25:06+0000 |
暂无近接空间物体数据