7 * 24
多渠道服务支持
| 轨道参数 | GAOFEN 12 04 | KUIPER-00527 |
|---|---|---|
| 半长轴 (a) | 7007.906 km | 7007.693 km |
| 偏心率 (e) | 0.000213 | 0.000055 |
| 轨道倾角 (i) | 97.9071° | 51.8990° |
| 升交点赤经 (RAAN) | 170.2522° | 20.9694° |
| 近地点幅角(ω) | 164.9378° | 109.2330° |
| 平近点角 (M) | 195.1897° | 250.8692° |
| 远地点高度(Apogee) | 631.264 km | 629.943 km |
| 近地点高度(Perigee) | 628.274 km | 629.169 km |
| 轨道历元 (Epoch) | 2026-09-10T12:52:07+0000 | 2026-09-10T12:23:00+0000 |
暂无近接空间物体数据