7 * 24
多渠道服务支持
| 轨道参数 | COSMOS 1904 | FAISAT 2V |
|---|---|---|
| 半长轴 (a) | 7361.675 km | 7340.670 km |
| 偏心率 (e) | 0.002794 | 0.004068 |
| 轨道倾角 (i) | 82.9183° | 82.9191° |
| 升交点赤经 (RAAN) | 7.0176° | 280.1554° |
| 近地点幅角(ω) | 161.4293° | 72.3428° |
| 平近点角 (M) | 209.4312° | 47.4183° |
| 远地点高度(Apogee) | 1004.107 km | 992.397 km |
| 近地点高度(Perigee) | 962.969 km | 932.669 km |
| 轨道历元 (Epoch) | 2026-09-10T14:41:12+0000 | 2026-09-10T13:39:27+0000 |
暂无近接空间物体数据