7 * 24
多渠道服务支持
| 轨道参数 | LATINSAT A | TRACERS 1 |
|---|---|---|
| 半长轴 (a) | 6989.850 km | 6964.616 km |
| 偏心率 (e) | 0.004775 | 0.000475 |
| 轨道倾角 (i) | 64.5543° | 97.6605° |
| 升交点赤经 (RAAN) | 52.2276° | 316.6325° |
| 近地点幅角(ω) | 234.7786° | 343.3331° |
| 平近点角 (M) | 124.8847° | 16.7732° |
| 远地点高度(Apogee) | 645.091 km | 589.790 km |
| 近地点高度(Perigee) | 578.335 km | 583.168 km |
| 轨道历元 (Epoch) | 2026-09-11T22:20:01+0000 | 2026-09-12T03:12:16+0000 |
暂无近接空间物体数据