7 * 24
多渠道服务支持
| 轨道参数 | OBJECT F | STARLINK-37022 |
|---|---|---|
| 半长轴 (a) | 6841.268 km | 6843.702 km |
| 偏心率 (e) | 0.001079 | 0.000376 |
| 轨道倾角 (i) | 97.3776° | 97.2837° |
| 升交点赤经 (RAAN) | 155.4746° | 213.4378° |
| 近地点幅角(ω) | 133.1681° | 75.4416° |
| 平近点角 (M) | 227.0465° | 284.7243° |
| 远地点高度(Apogee) | 470.513 km | 468.135 km |
| 近地点高度(Perigee) | 455.749 km | 462.995 km |
| 轨道历元 (Epoch) | 2026-09-11T19:55:47+0000 | 2026-09-11T10:28:54+0000 |
暂无近接空间物体数据