7 * 24
多渠道服务支持
| 轨道参数 | COSMOS 2494 (SKRL 756) | JILIN-01 KUANFU 02B 6 |
|---|---|---|
| 半长轴 (a) | 6928.703 km | 6916.267 km |
| 偏心率 (e) | 0.001446 | 0.001706 |
| 轨道倾角 (i) | 82.4155° | 97.5536° |
| 升交点赤经 (RAAN) | 166.5937° | 341.9324° |
| 近地点幅角(ω) | 276.0135° | 33.8545° |
| 平近点角 (M) | 83.9444° | 326.3769° |
| 远地点高度(Apogee) | 560.586 km | 549.932 km |
| 近地点高度(Perigee) | 540.546 km | 526.328 km |
| 轨道历元 (Epoch) | 2026-09-10T15:31:54+0000 | 2026-09-10T16:25:50+0000 |
暂无近接空间物体数据