7 * 24
多渠道服务支持
| 轨道参数 | COSMOS 2582 | GRUS-3F |
|---|---|---|
| 半长轴 (a) | 6959.574 km | 6971.018 km |
| 偏心率 (e) | 0.001173 | 0.000429 |
| 轨道倾角 (i) | 81.9990° | 97.7474° |
| 升交点赤经 (RAAN) | 346.2177° | 154.4891° |
| 近地点幅角(ω) | 128.4683° | 293.2541° |
| 平近点角 (M) | 231.7591° | 66.8226° |
| 远地点高度(Apogee) | 589.600 km | 595.873 km |
| 近地点高度(Perigee) | 573.274 km | 589.889 km |
| 轨道历元 (Epoch) | 2026-09-11T16:35:47+0000 | 2026-09-12T03:48:01+0000 |
暂无近接空间物体数据