7 * 24
多渠道服务支持
| 轨道参数 | PEGASUS DEB | DMSP 5D-2 F13 DEB |
|---|---|---|
| 半长轴 (a) | 7467.021 km | 7170.538 km |
| 偏心率 (e) | 0.072636 | 0.014374 |
| 轨道倾角 (i) | 81.5233° | 98.6519° |
| 升交点赤经 (RAAN) | 118.2530° | 278.5457° |
| 近地点幅角(ω) | 142.0747° | 145.3469° |
| 平近点角 (M) | 223.3925° | 215.7182° |
| 远地点高度(Apogee) | 1631.259 km | 895.471 km |
| 近地点高度(Perigee) | 546.509 km | 689.331 km |
| 轨道历元 (Epoch) | 2026-09-12T02:09:30+0000 | 2026-09-12T00:05:04+0000 |
暂无近接空间物体数据