7 * 24
多渠道服务支持
| 轨道参数 | GAOFEN 12-05 | KUIPER-00055 |
|---|---|---|
| 半长轴 (a) | 7004.265 km | 7007.689 km |
| 偏心率 (e) | 0.000175 | 0.000070 |
| 轨道倾角 (i) | 97.9130° | 51.9018° |
| 升交点赤经 (RAAN) | 261.2913° | 72.5908° |
| 近地点幅角(ω) | 60.8503° | 105.3528° |
| 平近点角 (M) | 299.2884° | 254.7512° |
| 远地点高度(Apogee) | 627.354 km | 630.042 km |
| 近地点高度(Perigee) | 624.902 km | 629.062 km |
| 轨道历元 (Epoch) | 2026-09-11T06:44:52+0000 | 2026-09-10T16:41:47+0000 |
暂无近接空间物体数据