7 * 24
多渠道服务支持
| 轨道参数 | FEDSAT | QIANFAN-42 |
|---|---|---|
| 半长轴 (a) | 7170.704 km | 7187.831 km |
| 偏心率 (e) | 0.001005 | 0.001264 |
| 轨道倾角 (i) | 98.8708° | 89.0134° |
| 升交点赤经 (RAAN) | 228.4387° | 6.4490° |
| 近地点幅角(ω) | 89.1473° | 274.5424° |
| 平近点角 (M) | 271.0860° | 85.4324° |
| 远地点高度(Apogee) | 799.775 km | 818.778 km |
| 近地点高度(Perigee) | 785.359 km | 800.610 km |
| 轨道历元 (Epoch) | 2026-09-10T11:29:50+0000 | 2026-09-10T14:33:32+0000 |
暂无近接空间物体数据