7 * 24
多渠道服务支持
| 轨道参数 | OBJECT B | STARLINK-34910 |
|---|---|---|
| 半长轴 (a) | 6856.428 km | 6840.861 km |
| 偏心率 (e) | 0.002503 | 0.000102 |
| 轨道倾角 (i) | 44.9700° | 53.1592° |
| 升交点赤经 (RAAN) | 258.4021° | 43.7557° |
| 近地点幅角(ω) | 107.5503° | 83.2617° |
| 平近点角 (M) | 252.8117° | 276.8502° |
| 远地点高度(Apogee) | 495.454 km | 463.424 km |
| 近地点高度(Perigee) | 461.128 km | 462.024 km |
| 轨道历元 (Epoch) | 2026-09-11T10:07:55+0000 | 2026-09-11T13:55:52+0000 |
暂无近接空间物体数据