7 * 24
多渠道服务支持
| 轨道参数 | FLOCK 4G 7 | STARLINK-36515 |
|---|---|---|
| 半长轴 (a) | 6851.540 km | 6861.137 km |
| 偏心率 (e) | 0.000295 | 0.000275 |
| 轨道倾角 (i) | 97.3899° | 43.0036° |
| 升交点赤经 (RAAN) | 335.6084° | 269.0880° |
| 近地点幅角(ω) | 43.9366° | 292.7038° |
| 平近点角 (M) | 316.2109° | 67.3523° |
| 远地点高度(Apogee) | 475.426 km | 484.885 km |
| 近地点高度(Perigee) | 471.380 km | 481.115 km |
| 轨道历元 (Epoch) | 2026-09-11T17:07:07+0000 | 2026-09-11T10:41:22+0000 |
暂无近接空间物体数据