7 * 24
多渠道服务支持
| 轨道参数 | STARLINK-1046 | OBJECT E |
|---|---|---|
| 半长轴 (a) | 6736.232 km | 6737.528 km |
| 偏心率 (e) | 0.000164 | 0.000217 |
| 轨道倾角 (i) | 53.0438° | 41.4531° |
| 升交点赤经 (RAAN) | 38.4889° | 119.8588° |
| 近地点幅角(ω) | 324.6359° | 341.5468° |
| 平近点角 (M) | 35.4549° | 18.5295° |
| 远地点高度(Apogee) | 359.204 km | 360.850 km |
| 近地点高度(Perigee) | 356.986 km | 357.932 km |
| 轨道历元 (Epoch) | 2026-09-09T22:29:52+0000 | 2026-09-10T14:03:16+0000 |
暂无近接空间物体数据