7 * 24
多渠道服务支持
| 轨道参数 | SL-16 DEB | KUIPER-00156 |
|---|---|---|
| 半长轴 (a) | 7016.148 km | 7007.684 km |
| 偏心率 (e) | 0.001617 | 0.000041 |
| 轨道倾角 (i) | 70.9834° | 51.9041° |
| 升交点赤经 (RAAN) | 250.7816° | 284.5718° |
| 近地点幅角(ω) | 351.9686° | 74.7863° |
| 平近点角 (M) | 8.1208° | 285.3145° |
| 远地点高度(Apogee) | 649.359 km | 629.838 km |
| 近地点高度(Perigee) | 626.663 km | 629.256 km |
| 轨道历元 (Epoch) | 2026-09-11T08:50:41+0000 | 2026-09-11T09:00:38+0000 |
暂无近接空间物体数据