7 * 24
多渠道服务支持
| 轨道参数 | FLOCK 4BE 3 | OBJECT AC |
|---|---|---|
| 半长轴 (a) | 6811.362 km | 6817.631 km |
| 偏心率 (e) | 0.000292 | 0.000309 |
| 轨道倾角 (i) | 97.3657° | 45.0022° |
| 升交点赤经 (RAAN) | 338.8224° | 161.2620° |
| 近地点幅角(ω) | 352.4051° | 135.3768° |
| 平近点角 (M) | 7.7153° | 224.7369° |
| 远地点高度(Apogee) | 435.212 km | 441.598 km |
| 近地点高度(Perigee) | 431.238 km | 437.390 km |
| 轨道历元 (Epoch) | 2026-09-10T22:51:13+0000 | 2026-09-10T11:04:03+0000 |
暂无近接空间物体数据