7 * 24
多渠道服务支持
| 轨道参数 | GAOFEN 12 (02) | KUIPER-00106 |
|---|---|---|
| 半长轴 (a) | 7006.351 km | 7007.802 km |
| 偏心率 (e) | 0.000403 | 0.000059 |
| 轨道倾角 (i) | 97.9989° | 51.9010° |
| 升交点赤经 (RAAN) | 251.4575° | 49.3730° |
| 近地点幅角(ω) | 334.8498° | 100.8956° |
| 平近点角 (M) | 25.2516° | 259.2074° |
| 远地点高度(Apogee) | 631.041 km | 630.081 km |
| 近地点高度(Perigee) | 625.387 km | 629.249 km |
| 轨道历元 (Epoch) | 2026-09-10T14:19:33+0000 | 2026-09-10T00:09:20+0000 |
暂无近接空间物体数据