7 * 24
多渠道服务支持
| 轨道参数 | FLOCK 4H 25 | GEN1A-2 |
|---|---|---|
| 半长轴 (a) | 6879.274 km | 6881.640 km |
| 偏心率 (e) | 0.000148 | 0.000690 |
| 轨道倾角 (i) | 97.4133° | 97.3911° |
| 升交点赤经 (RAAN) | 327.1840° | 150.9007° |
| 近地点幅角(ω) | 70.6890° | 78.6180° |
| 平近点角 (M) | 289.4506° | 281.5830° |
| 远地点高度(Apogee) | 502.157 km | 508.250 km |
| 近地点高度(Perigee) | 500.117 km | 498.756 km |
| 轨道历元 (Epoch) | 2026-09-11T17:38:58+0000 | 2026-09-11T16:43:22+0000 |
暂无近接空间物体数据