7 * 24
多渠道服务支持
| 轨道参数 | OBJECT AB | STARLINK-31013 |
|---|---|---|
| 半长轴 (a) | 6884.613 km | 6905.887 km |
| 偏心率 (e) | 0.001509 | 0.000993 |
| 轨道倾角 (i) | 97.4965° | 42.9988° |
| 升交点赤经 (RAAN) | 311.1834° | 173.2111° |
| 近地点幅角(ω) | 184.4887° | 156.4647° |
| 平近点角 (M) | 175.6215° | 203.6655° |
| 远地点高度(Apogee) | 516.863 km | 534.607 km |
| 近地点高度(Perigee) | 496.089 km | 520.893 km |
| 轨道历元 (Epoch) | 2026-09-10T22:48:32+0000 | 2026-09-09T22:24:33+0000 |
暂无近接空间物体数据