7 * 24
多渠道服务支持
| 轨道参数 | COSMOS 1900 | GAOFEN 3 DEB |
|---|---|---|
| 半长轴 (a) | 7085.278 km | 7096.527 km |
| 偏心率 (e) | 0.002963 | 0.001534 |
| 轨道倾角 (i) | 66.0837° | 98.4243° |
| 升交点赤经 (RAAN) | 143.5715° | 270.6966° |
| 近地点幅角(ω) | 29.2642° | 198.7513° |
| 平近点角 (M) | 331.0116° | 161.3119° |
| 远地点高度(Apogee) | 728.134 km | 729.277 km |
| 近地点高度(Perigee) | 686.148 km | 707.503 km |
| 轨道历元 (Epoch) | 2026-09-12T02:43:47+0000 | 2026-09-11T18:34:58+0000 |
暂无近接空间物体数据