7 * 24
多渠道服务支持
| 轨道参数 | YAOGAN 7 | KUIPER-00116 |
|---|---|---|
| 半长轴 (a) | 7013.546 km | 7007.682 km |
| 偏心率 (e) | 0.002563 | 0.000066 |
| 轨道倾角 (i) | 97.9929° | 51.9004° |
| 升交点赤经 (RAAN) | 137.9337° | 76.9880° |
| 近地点幅角(ω) | 124.8566° | 99.5302° |
| 平近点角 (M) | 235.5060° | 260.5735° |
| 远地点高度(Apogee) | 653.389 km | 630.005 km |
| 近地点高度(Perigee) | 617.429 km | 629.085 km |
| 轨道历元 (Epoch) | 2026-09-09T15:26:45+0000 | 2026-09-10T06:05:49+0000 |
暂无近接空间物体数据