7 * 24
多渠道服务支持
| 轨道参数 | DMSP 5D-2 F11 DEB | BNU-1 |
|---|---|---|
| 半长轴 (a) | 7106.302 km | 7108.881 km |
| 偏心率 (e) | 0.001652 | 0.001432 |
| 轨道倾角 (i) | 98.6746° | 98.6168° |
| 升交点赤经 (RAAN) | 347.8122° | 24.6802° |
| 近地点幅角(ω) | 94.1203° | 112.2739° |
| 平近点角 (M) | 266.1878° | 247.9973° |
| 远地点高度(Apogee) | 739.904 km | 740.921 km |
| 近地点高度(Perigee) | 716.426 km | 720.567 km |
| 轨道历元 (Epoch) | 2026-09-10T12:56:03+0000 | 2026-09-10T22:49:46+0000 |
暂无近接空间物体数据