7 * 24
多渠道服务支持
| 轨道参数 | GAOFEN 12 (02) | KUIPER-00436 |
|---|---|---|
| 半长轴 (a) | 7006.351 km | 7007.704 km |
| 偏心率 (e) | 0.000403 | 0.000050 |
| 轨道倾角 (i) | 97.9989° | 51.9006° |
| 升交点赤经 (RAAN) | 251.4575° | 42.4985° |
| 近地点幅角(ω) | 334.8498° | 113.7017° |
| 平近点角 (M) | 25.2516° | 246.3998° |
| 远地点高度(Apogee) | 631.041 km | 629.919 km |
| 近地点高度(Perigee) | 625.387 km | 629.215 km |
| 轨道历元 (Epoch) | 2026-09-10T14:19:33+0000 | 2026-09-10T03:21:23+0000 |
暂无近接空间物体数据