7 * 24
多渠道服务支持
| 轨道参数 | XINGYUN-2 02 | FALCON 9 DEB |
|---|---|---|
| 半长轴 (a) | 6908.776 km | 6925.828 km |
| 偏心率 (e) | 0.001063 | 0.001190 |
| 轨道倾角 (i) | 97.5106° | 53.0347° |
| 升交点赤经 (RAAN) | 258.2292° | 93.9637° |
| 近地点幅角(ω) | 347.1144° | 8.2893° |
| 平近点角 (M) | 12.9813° | 351.8290° |
| 远地点高度(Apogee) | 537.982 km | 555.930 km |
| 近地点高度(Perigee) | 523.296 km | 539.452 km |
| 轨道历元 (Epoch) | 2026-09-10T17:00:04+0000 | 2026-09-09T21:01:35+0000 |
暂无近接空间物体数据