7 * 24
多渠道服务支持
| 轨道参数 | SKYSAT C10 | STARLINK-37143 |
|---|---|---|
| 半长轴 (a) | 6836.064 km | 6840.813 km |
| 偏心率 (e) | 0.000142 | 0.000120 |
| 轨道倾角 (i) | 97.4620° | 53.1574° |
| 升交点赤经 (RAAN) | 32.1570° | 204.5701° |
| 近地点幅角(ω) | 87.1001° | 102.5978° |
| 平近点角 (M) | 273.0405° | 257.5159° |
| 远地点高度(Apogee) | 458.897 km | 463.497 km |
| 近地点高度(Perigee) | 456.957 km | 461.855 km |
| 轨道历元 (Epoch) | 2026-09-11T07:43:57+0000 | 2026-09-11T06:44:46+0000 |
暂无近接空间物体数据