7 * 24
多渠道服务支持
| 轨道参数 | OBJECT F | KUIPER-00555 |
|---|---|---|
| 半长轴 (a) | 6838.711 km | 6831.904 km |
| 偏心率 (e) | 0.000531 | 0.001133 |
| 轨道倾角 (i) | 97.4643° | 51.8825° |
| 升交点赤经 (RAAN) | 224.3978° | 341.9686° |
| 近地点幅角(ω) | 213.0468° | 120.4040° |
| 平近点角 (M) | 147.0444° | 239.8068° |
| 远地点高度(Apogee) | 464.207 km | 461.507 km |
| 近地点高度(Perigee) | 456.941 km | 446.027 km |
| 轨道历元 (Epoch) | 2026-09-11T06:09:08+0000 | 2026-09-11T06:25:08+0000 |
暂无近接空间物体数据