7 * 24
多渠道服务支持
| 轨道参数 | STARLINK-2047 | STARLINK-37724 |
|---|---|---|
| 半长轴 (a) | 6848.846 km | 6843.677 km |
| 偏心率 (e) | 0.000150 | 0.000110 |
| 轨道倾角 (i) | 53.1603° | 97.2825° |
| 升交点赤经 (RAAN) | 232.2381° | 269.8263° |
| 近地点幅角(ω) | 87.0722° | 105.7273° |
| 平近点角 (M) | 273.0452° | 254.4091° |
| 远地点高度(Apogee) | 471.740 km | 466.293 km |
| 近地点高度(Perigee) | 469.678 km | 464.787 km |
| 轨道历元 (Epoch) | 2026-09-10T05:16:16+0000 | 2026-09-10T14:43:35+0000 |
暂无近接空间物体数据