7 * 24
多渠道服务支持
| 轨道参数 | HJ-1A | KUIPER-00055 |
|---|---|---|
| 半长轴 (a) | 6994.370 km | 7007.689 km |
| 偏心率 (e) | 0.001773 | 0.000070 |
| 轨道倾角 (i) | 97.6770° | 51.9018° |
| 升交点赤经 (RAAN) | 236.8252° | 72.5908° |
| 近地点幅角(ω) | 212.2705° | 105.3528° |
| 平近点角 (M) | 147.7427° | 254.7512° |
| 远地点高度(Apogee) | 628.637 km | 630.042 km |
| 近地点高度(Perigee) | 603.829 km | 629.062 km |
| 轨道历元 (Epoch) | 2026-09-11T06:22:56+0000 | 2026-09-10T16:41:47+0000 |
暂无近接空间物体数据