7 * 24
多渠道服务支持
| 轨道参数 | COSMOS 2112 | ORBCOMM FM 27 |
|---|---|---|
| 半长轴 (a) | 7155.416 km | 7139.047 km |
| 偏心率 (e) | 0.002821 | 0.000293 |
| 轨道倾角 (i) | 74.0474° | 45.0051° |
| 升交点赤经 (RAAN) | 147.6485° | 287.1391° |
| 近地点幅角(ω) | 314.5362° | 271.8040° |
| 平近点角 (M) | 45.3485° | 88.2474° |
| 远地点高度(Apogee) | 797.468 km | 762.999 km |
| 近地点高度(Perigee) | 757.090 km | 758.821 km |
| 轨道历元 (Epoch) | 2026-09-11T02:21:23+0000 | 2026-09-11T02:57:55+0000 |
暂无近接空间物体数据