7 * 24
多渠道服务支持
| 轨道参数 | OSCAR 27 | QIANFAN-74 |
|---|---|---|
| 半长轴 (a) | 7469.022 km | 7446.650 km |
| 偏心率 (e) | 0.010414 | 0.000185 |
| 轨道倾角 (i) | 90.3620° | 88.9657° |
| 升交点赤经 (RAAN) | 89.2884° | 291.6956° |
| 近地点幅角(ω) | 165.0296° | 95.3769° |
| 平近点角 (M) | 195.3976° | 264.7593° |
| 远地点高度(Apogee) | 1168.671 km | 1069.887 km |
| 近地点高度(Perigee) | 1013.099 km | 1067.139 km |
| 轨道历元 (Epoch) | 2026-09-10T12:59:48+0000 | 2026-09-10T13:09:14+0000 |
暂无近接空间物体数据