7 * 24
多渠道服务支持
| 轨道参数 | LEMUR 1 | GEESAT 2-09 |
|---|---|---|
| 半长轴 (a) | 6990.131 km | 6996.653 km |
| 偏心率 (e) | 0.004858 | 0.002133 |
| 轨道倾角 (i) | 97.7996° | 50.0046° |
| 升交点赤经 (RAAN) | 41.3629° | 318.0856° |
| 近地点幅角(ω) | 157.1071° | 334.5198° |
| 平近点角 (M) | 203.2325° | 25.4687° |
| 远地点高度(Apogee) | 645.951 km | 633.441 km |
| 近地点高度(Perigee) | 578.037 km | 603.591 km |
| 轨道历元 (Epoch) | 2026-09-10T09:00:00+0000 | 2026-09-10T16:55:42+0000 |
暂无近接空间物体数据