7 * 24
多渠道服务支持
| 轨道参数 | GEESAT 2-09 | TBA - TO BE ASSIGNED |
|---|---|---|
| 半长轴 (a) | 6996.653 km | 6976.566 km |
| 偏心率 (e) | 0.002133 | 0.000859 |
| 轨道倾角 (i) | 50.0046° | 98.3831° |
| 升交点赤经 (RAAN) | 318.0856° | 135.7917° |
| 近地点幅角(ω) | 334.5198° | 2.7623° |
| 平近点角 (M) | 25.4687° | 357.3639° |
| 远地点高度(Apogee) | 633.441 km | 604.420 km |
| 近地点高度(Perigee) | 603.591 km | 592.438 km |
| 轨道历元 (Epoch) | 2026-09-10T16:55:42+0000 | 2026-09-09T09:41:46+0000 |
暂无近接空间物体数据