7 * 24
多渠道服务支持
| 轨道参数 | LEMUR 2 VALHALLA | FLOCK 4BE 18 |
|---|---|---|
| 半长轴 (a) | 6818.452 km | 6810.626 km |
| 偏心率 (e) | 0.000916 | 0.000237 |
| 轨道倾角 (i) | 97.4005° | 97.3697° |
| 升交点赤经 (RAAN) | 103.6786° | 337.5181° |
| 近地点幅角(ω) | 158.8206° | 317.4287° |
| 平近点角 (M) | 201.3422° | 42.6778° |
| 远地点高度(Apogee) | 446.559 km | 434.102 km |
| 近地点高度(Perigee) | 434.071 km | 430.876 km |
| 轨道历元 (Epoch) | 2026-09-09T13:32:00+0000 | 2026-09-09T18:25:29+0000 |
暂无近接空间物体数据