7 * 24
多渠道服务支持
| 轨道参数 | OBJECT AD | STARLINK-37533 |
|---|---|---|
| 半长轴 (a) | 6841.435 km | 6843.642 km |
| 偏心率 (e) | 0.001075 | 0.000113 |
| 轨道倾角 (i) | 97.4979° | 97.2808° |
| 升交点赤经 (RAAN) | 321.0530° | 89.1290° |
| 近地点幅角(ω) | 146.4131° | 31.8947° |
| 平近点角 (M) | 213.7795° | 328.2364° |
| 远地点高度(Apogee) | 470.654 km | 466.277 km |
| 近地点高度(Perigee) | 455.942 km | 464.733 km |
| 轨道历元 (Epoch) | 2026-09-11T07:15:58+0000 | 2026-09-10T23:17:51+0000 |
暂无近接空间物体数据