7 * 24
多渠道服务支持
| 轨道参数 | COSMOS 2216 | GLOBALSTAR M090 |
|---|---|---|
| 半长轴 (a) | 7790.420 km | 7791.734 km |
| 偏心率 (e) | 0.000432 | 0.000091 |
| 轨道倾角 (i) | 82.5930° | 52.0118° |
| 升交点赤经 (RAAN) | 289.5326° | 71.2452° |
| 近地点幅角(ω) | 313.0199° | 104.3487° |
| 平近点角 (M) | 47.0530° | 336.6051° |
| 远地点高度(Apogee) | 1415.651 km | 1414.310 km |
| 近地点高度(Perigee) | 1408.915 km | 1412.884 km |
| 轨道历元 (Epoch) | 2026-09-10T10:47:18+0000 | 2026-09-09T16:42:33+0000 |
暂无近接空间物体数据