7 * 24
多渠道服务支持
| 轨道参数 | NOAA 16 DEB | KUIPER-00570 |
|---|---|---|
| 半长轴 (a) | 6990.106 km | 7007.677 km |
| 偏心率 (e) | 0.002981 | 0.000046 |
| 轨道倾角 (i) | 98.8964° | 51.9018° |
| 升交点赤经 (RAAN) | 169.3257° | 25.3673° |
| 近地点幅角(ω) | 351.7190° | 121.9810° |
| 平近点角 (M) | 8.3526° | 238.1197° |
| 远地点高度(Apogee) | 632.808 km | 629.865 km |
| 近地点高度(Perigee) | 591.130 km | 629.215 km |
| 轨道历元 (Epoch) | 2026-09-10T17:36:04+0000 | 2026-09-10T15:29:42+0000 |
暂无近接空间物体数据