7 * 24
多渠道服务支持
| 轨道参数 | JILIN-01-07 | STARLINK-31047 |
|---|---|---|
| 半长轴 (a) | 6836.219 km | 6840.843 km |
| 偏心率 (e) | 0.001009 | 0.000167 |
| 轨道倾角 (i) | 97.1757° | 53.1599° |
| 升交点赤经 (RAAN) | 272.0194° | 212.6112° |
| 近地点幅角(ω) | 104.9544° | 88.1742° |
| 平近点角 (M) | 255.2818° | 271.9451° |
| 远地点高度(Apogee) | 464.979 km | 463.848 km |
| 近地点高度(Perigee) | 451.185 km | 461.564 km |
| 轨道历元 (Epoch) | 2026-09-11T07:37:21+0000 | 2026-09-11T05:58:40+0000 |
暂无近接空间物体数据