7 * 24
多渠道服务支持
| 轨道参数 | COSMOS 1997 | COSMOS 2329 |
|---|---|---|
| 半长轴 (a) | 7785.885 km | 7794.047 km |
| 偏心率 (e) | 0.001026 | 0.000786 |
| 轨道倾角 (i) | 82.6194° | 82.5672° |
| 升交点赤经 (RAAN) | 307.0094° | 272.0640° |
| 近地点幅角(ω) | 146.3494° | 229.8730° |
| 平近点角 (M) | 335.6591° | 255.1525° |
| 远地点高度(Apogee) | 1415.734 km | 1422.036 km |
| 近地点高度(Perigee) | 1399.762 km | 1409.784 km |
| 轨道历元 (Epoch) | 2026-09-09T15:38:34+0000 | 2026-09-09T11:44:56+0000 |
暂无近接空间物体数据