7 * 24
多渠道服务支持
| 轨道参数 | SJ-9A | KUIPER-00183 |
|---|---|---|
| 半长轴 (a) | 6989.732 km | 7007.691 km |
| 偏心率 (e) | 0.002489 | 0.000034 |
| 轨道倾角 (i) | 97.6817° | 51.9026° |
| 升交点赤经 (RAAN) | 223.1382° | 307.3006° |
| 近地点幅角(ω) | 337.6507° | 82.4950° |
| 平近点角 (M) | 22.3622° | 277.6050° |
| 远地点高度(Apogee) | 628.993 km | 629.789 km |
| 近地点高度(Perigee) | 594.197 km | 629.319 km |
| 轨道历元 (Epoch) | 2026-09-11T05:53:56+0000 | 2026-09-11T07:37:04+0000 |
暂无近接空间物体数据