7 * 24
多渠道服务支持
| 轨道参数 | LANDSAT 8 | CZ-6A DEB |
|---|---|---|
| 半长轴 (a) | 7080.648 km | 7091.878 km |
| 偏心率 (e) | 0.000128 | 0.009572 |
| 轨道倾角 (i) | 98.2229° | 89.0347° |
| 升交点赤经 (RAAN) | 322.7430° | 264.0940° |
| 近地点幅角(ω) | 97.2890° | 346.9073° |
| 平近点角 (M) | 262.8454° | 12.9652° |
| 远地点高度(Apogee) | 703.419 km | 781.625 km |
| 近地点高度(Perigee) | 701.603 km | 645.857 km |
| 轨道历元 (Epoch) | 2026-09-10T15:44:44+0000 | 2026-09-10T12:23:57+0000 |
暂无近接空间物体数据