7 * 24
多渠道服务支持
| 轨道参数 | IRIDIUM 920 | IRS 1D |
|---|---|---|
| 半长轴 (a) | 7130.240 km | 7151.408 km |
| 偏心率 (e) | 0.001278 | 0.005167 |
| 轨道倾角 (i) | 86.3997° | 98.8503° |
| 升交点赤经 (RAAN) | 23.4240° | 250.1677° |
| 近地点幅角(ω) | 42.9808° | 337.8928° |
| 平近点角 (M) | 317.2388° | 22.0028° |
| 远地点高度(Apogee) | 761.215 km | 810.226 km |
| 近地点高度(Perigee) | 742.991 km | 736.316 km |
| 轨道历元 (Epoch) | 2026-09-10T17:22:45+0000 | 2026-09-10T13:59:57+0000 |
暂无近接空间物体数据