7 * 24
多渠道服务支持
| 轨道参数 | CYGFM05 | FLOCK 4Q 28 |
|---|---|---|
| 半长轴 (a) | 6764.706 km | 6764.474 km |
| 偏心率 (e) | 0.000548 | 0.000443 |
| 轨道倾角 (i) | 34.9558° | 97.3862° |
| 升交点赤经 (RAAN) | 53.2364° | 347.4604° |
| 近地点幅角(ω) | 255.3247° | 185.3958° |
| 平近点角 (M) | 104.6871° | 174.7252° |
| 远地点高度(Apogee) | 390.273 km | 389.333 km |
| 近地点高度(Perigee) | 382.865 km | 383.341 km |
| 轨道历元 (Epoch) | 2026-09-10T15:06:06+0000 | 2026-09-10T04:09:32+0000 |
暂无近接空间物体数据