7 * 24
多渠道服务支持
| 轨道参数 | GEESAT 4-08 | GEESAT 6-04 |
|---|---|---|
| 半长轴 (a) | 7000.026 km | 6996.174 km |
| 偏心率 (e) | 0.002048 | 0.000932 |
| 轨道倾角 (i) | 49.9655° | 49.9849° |
| 升交点赤经 (RAAN) | 90.5524° | 276.2674° |
| 近地点幅角(ω) | 311.6855° | 193.0825° |
| 平近点角 (M) | 48.2329° | 166.9873° |
| 远地点高度(Apogee) | 636.223 km | 624.556 km |
| 近地点高度(Perigee) | 607.555 km | 611.518 km |
| 轨道历元 (Epoch) | 2026-09-10T22:37:40+0000 | 2026-09-09T18:21:00+0000 |
暂无近接空间物体数据