7 * 24
多渠道服务支持
| 轨道参数 | STARLINK-30154 | OBJECT E |
|---|---|---|
| 半长轴 (a) | 6861.183 km | 6868.457 km |
| 偏心率 (e) | 0.000171 | 0.003680 |
| 轨道倾角 (i) | 43.0030° | 60.0204° |
| 升交点赤经 (RAAN) | 63.5460° | 210.2016° |
| 近地点幅角(ω) | 274.9692° | 85.0128° |
| 平近点角 (M) | 85.0964° | 275.5152° |
| 远地点高度(Apogee) | 484.223 km | 515.594 km |
| 近地点高度(Perigee) | 481.869 km | 465.046 km |
| 轨道历元 (Epoch) | 2026-09-08T11:41:16+0000 | 2026-09-10T14:30:12+0000 |
暂无近接空间物体数据