7 * 24
多渠道服务支持
| 轨道参数 | NOAA 16 DEB | GEESAT 5-02 |
|---|---|---|
| 半长轴 (a) | 6993.728 km | 6993.626 km |
| 偏心率 (e) | 0.001742 | 0.000806 |
| 轨道倾角 (i) | 98.9157° | 49.9881° |
| 升交点赤经 (RAAN) | 116.3315° | 3.6127° |
| 近地点幅角(ω) | 180.1294° | 292.0170° |
| 平近点角 (M) | 179.9916° | 67.9911° |
| 远地点高度(Apogee) | 627.777 km | 621.128 km |
| 近地点高度(Perigee) | 603.405 km | 609.850 km |
| 轨道历元 (Epoch) | 2026-09-09T02:00:52+0000 | 2026-09-10T11:46:18+0000 |
暂无近接空间物体数据